
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 20:34 | 21:18 | 44 分鐘 |
2 | 20:23 | 20:27 | 4 分鐘 | |
3 | 2025-07-15 | 22:00 | 22:46 | 46 分鐘 |
4 | 21:26 | 21:57 | 31 分鐘 | |
5 | 2025-07-08 | 21:27 | 22:12 | 45 分鐘 |
6 | 2025-07-07 | 01:01 | 01:06 | 5 分鐘 |
7 | 2025-07-05 | 21:48 | 22:34 | 46 分鐘 |
8 | 20:41 | 21:16 | 35 分鐘 | |
9 | 20:29 | 20:39 | 9 分鐘 | |
10 | 17:10 | 17:37 | 28 分鐘 | |
11 | 2025-07-03 | 22:01 | 22:01 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w213.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
