
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 16:21 | 17:22 | 61 分鐘 |
2 | 14:46 | 14:52 | 6 分鐘 | |
3 | 12:00 | 12:12 | 12 分鐘 | |
4 | 10:41 | 10:50 | 9 分鐘 | |
5 | 09:08 | 09:22 | 15 分鐘 | |
6 | 08:02 | 08:54 | 51 分鐘 | |
7 | 2025-07-16 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 |
8 | 20:05 | 20:07 | 2 分鐘 | |
9 | 19:15 | 19:56 | 41 分鐘 | |
10 | 18:29 | 18:40 | 12 分鐘 | |
11 | 16:57 | 18:04 | 67 分鐘 | |
12 | 09:47 | 10:56 | 69 分鐘 | |
13 | 09:35 | 09:46 | 10 分鐘 | |
14 | 08:39 | 08:41 | 2 分鐘 | |
15 | 07:45 | 08:30 | 45 分鐘 | |
16 | 2025-07-15 | 21:52 | 22:00 | 8 分鐘 |
17 | 21:06 | 21:22 | 17 分鐘 | |
18 | 19:54 | 20:38 | 44 分鐘 | |
19 | 19:37 | 19:48 | 12 分鐘 | |
20 | 17:39 | 17:42 | 3 分鐘 | |
21 | 15:44 | 17:04 | 79 分鐘 | |
22 | 15:23 | 15:36 | 13 分鐘 | |
23 | 15:01 | 15:11 | 10 分鐘 | |
24 | 12:12 | 12:41 | 30 分鐘 | |
25 | 11:26 | 11:32 | 6 分鐘 | |
26 | 10:43 | 10:44 | 1 分鐘 | |
27 | 07:54 | 10:34 | 160 分鐘 | |
28 | 2025-07-14 | 23:26 | 23:28 | 2 分鐘 |
29 | 22:56 | 23:06 | 10 分鐘 | |
30 | 21:26 | 22:51 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w213.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
