
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 |
2 | 2025-07-16 | 20:41 | 23:59 | 199 分鐘 |
3 | 2025-07-14 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 |
4 | 2025-07-13 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
5 | 02:54 | 03:35 | 40 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
7 | 2025-07-12 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
8 | 18:38 | 19:46 | 68 分鐘 | |
9 | 03:20 | 04:22 | 62 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
11 | 2025-07-11 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
12 | 2025-07-09 | 21:08 | 23:47 | 159 分鐘 |
13 | 15:35 | 20:02 | 267 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
15 | 2025-07-08 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
16 | 12:39 | 17:36 | 296 分鐘 | |
17 | 08:18 | 10:46 | 148 分鐘 | |
18 | 2025-07-07 | 20:57 | 22:08 | 71 分鐘 |
19 | 2025-07-06 | 18:51 | 21:44 | 173 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
21 | 2025-07-05 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
22 | 14:47 | 17:11 | 143 分鐘 | |
23 | 11:54 | 14:14 | 139 分鐘 | |
24 | 2025-07-03 | 13:38 | 17:42 | 244 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
26 | 2025-07-02 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
27 | 17:11 | 19:17 | 126 分鐘 | |
28 | 2025-07-01 | 16:21 | 17:45 | 84 分鐘 |
29 | 14:52 | 15:51 | 59 分鐘 | |
30 | 00:44 | 01:15 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w213.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
